产品目录
Products小型次氯酸钠发生器的规格?HCCL系列次氯酸钠发生器是一种采用无隔膜电解稀盐水,在线制备低浓度次氯酸钠溶液装置。具有原料易得,产物纯净、安全可靠的特点适用于各类氯化消毒水处理。小型次氯酸钠发生器产品概述:1、紧凑轻便 ,一体化结构设计,机身紧凑,占地面积小:所有工艺管路、电控线缆均集成于箱体内,现场安装只需要连接一路供电,三路工艺管道,快捷方便。2、皮实耐用;特殊抗结构设计,皮实耐用,零部件均采用国内外优质品牌,性能稳定,各项缺水保护、温度保护措施齐全,保障设备正常运行,操作简单易上手,对操作人员要求低。节能;采用进口电极,电解效率高,使用寿命长,自动控制产药启停,减轻人工劳动强度。
小型次氯酸钠发生器的规格?和创智云次氯酸钠发生器的产品特点:1、原料安全易购;采用无隔膜电解法制备,原料仅为食盐,安全无毒,运输储备方便市场供应充足2、资质齐全:和创智云拥有次氯酸钠发生器全系列涉水卫生许可批件和全系列医院污水消毒备案。3、运行稳定:和创智云成立14年,业主深耕水处理消毒设备,大中小型自来水厂,污水厂,电厂也加遍布于全国各地,经过14年系统研发运行经验总结,设备运行稳定,安全可靠。次氯酸钠发生器用于污水厂业绩:
20150808 | 湖北 | 黄石 | 医院污水 | 大冶慈安县康复医院有限公司 | 200 | 1 |
20150812 | 黑龙江 | 海伦 | 工业污水 | 黑龙江省海伦市啤酒厂 | 50 | 1 |
20160728 | 吉林 | 吉林 | 医院污水 | 永吉县岔路河镇中心卫生院 | 200 | 1 |
20160819 | 重庆 | 重庆 | 工业污水 | 重庆昆腾生物技术研究有限公司 | 100 | 1 |
20160903 | 浙江 | 温州 | 工业污水 | 温州滕康科技有限公司 | 200 | 1 |
20160921 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 医院污水 | 内蒙古呼伦贝尔乡镇医院 | 100 | 1 |
20160923 | 山东 | 德州 | 医院污水 | 平原县龙门医院 | 50 | 1 |
20161018 | 福建 | 福州 | 工业污水 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 100 | 1 |
20161026 | 内蒙古 | 赤峰 | 工业污水 | 颈复康药业集体赤峰丹龙药业有限公司 | 50 | 1 |
20161130 | 山东 | 莱芜 | 医院污水 | 医院污水 | 50/100 | 2 |
20161201 | 吉林 | 吉林 | 医院污水 | 吉林市乡镇卫生院 | 50 | 1 |
20170227 | 广东 | 佛山 | 医院污水 | 佛山市顺德区北滘承德康复门诊部 | 50 | 1 |
20170413 | 浙江 | 舟山 | 工业污水 | 台州新材料厂 | 500 | 1 |
20170426 | 湖南 | 衡阳 | 工业污水 | 衡阳市邦友化工科技有限公司 | 50 | 1 |
20170518 | 黑龙江 | 大庆 | 医院污水 | 黑龙江省大庆市大庆新村医院 | 50 | 1 |
20170526 | 广西 | 南宁 | 医院污水 | 广西河池市罗成县医院 | 50 | 2 |
20170616 | 浙江 | 杭州 | 医院污水 | 淳安县临岐镇瑶山乡镇医院 | 200 | 1 |
20170619 | 山东 | 济南 | 工业污水 | 济南台有玻璃制品有限公司 | 100 | 1 |
20170728 | 吉林 | 长春 | 医院污水 | 吉林省长春市东盛大街长春烧伤医院 | 50 | 1 |
20170807 | 宁夏 | 银川 | 工业污水 | 宁夏银川市金凤区金凤工业园区社区医疗废水处理 | 50 | 1 |
20170817 | 浙江 | 杭州 | 医院污水 | 杭州名流健康管理有限公司江干综合门诊部 | 200 | 1 |
20171106 | 湖南 | 平江 | 工业污水 | 湖南平江县伍市工业园润玉食品厂 | 200 | 1 |
20171220 | 河北 | 保定 | 医院污水 | 保定恒兴中西医结合医院 | 500 | 1 |
20180124 | 河北 | 唐山 | 工业污水 | 唐山挨个来食品有限公司 | 200 | 1 |
20180125 | 河北 | 保定 | 医院污水 | 河北省保定市中医院 | 500 | 1 |
20180307 | 广东 | 广州 | 医院污水 | 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 | 200 | 2 |
20180329 | 福建 | 福州 | 医院污水 | 福建省宁德市寿宁县中医院 | 500 | 1 |
20180613 | 海南 | 海口 | 医院污水 | 海南省五指山市第二人民医院 | 200 | 1 |
20180621 | 福建 | 泉州 | 工业污水 | 福建辉源金属制品有限公司 | 100 | 2 |
20180622 | 山东 | 东营 | 医院污水 | 东营市第二人民医院 | 200 | 1 |
20180622 | 陕西 | 西安 | 医院污水 | 陕西兴平人民医院 | 300 | 1 |
20180720 | 贵州 | 遵义 | 医院污水 | 余庆县关兴卫生院 | 50 | 1 |
20180720 | 贵州 | 遵义 | 医院污水 | 余庆县龙家卫生院 | 50 | 1 |
20180726 | 山西 | 晋城 | 工业污水 | 山西省晋城市王台矿 | 200 | 2 |
20180829 | 广西 | 钦州 | 医院污水 | 广西北海市合浦县妇幼保健院消毒项目 | 100 | 1 |
20180915 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 工业污水 | 泽普县工业园区污水处理厂(一期)建设项目 | 2000 | 1 |
20181012 | 河南 | 永城 | 医院污水 | 河南省永城市东城区人民医院 | 50 | 1 |
20181102 | 吉林 | 长春 | 医院污水 | 吉林大学中日联谊医院北湖院区 | 300 | 2 |
20181105 | 贵州 | 遵义 | 医院污水 | 凤冈县天桥镇卫生院 | 50 | 1 |
20181217 | 河北 | 保定 | 工业污水 | 河北保定工业污水处理 | 1000 | 1 |
20181228 | 湖南 | 娄底 | 医院污水 | 娄底市第二人民医院污水处理项目 | 500 | 2 |
20190219 | 贵州省 | 遵义市 | 医院污水 | 敖溪中心卫生院消毒设备更换 | 50 | 1 |
20190219 | 贵州省 | 遵义市 | 医院污水 | 龙溪卫生院消毒设备改造 | 50 | 1 |
20190304 | 陕西省 | 西安市 | 工业污水 | 陕西省眉县城西工业园 | 200 | 1 |
20190314 | 安徽省 | 蚌埠市 | 工业污水 | 现代牧业(五河)有限公司消毒设备改造项目 | 1500 | 1 |
20190328 | 湖北省 | 襄樊市 | 工业污水 | 房县汇泉水业消毒设备改造 | 2000 | 2 |
20190422 | 山东省 | 青岛市 | 医院污水 | 青岛市三级眼科专科医院 | 50 | 1 |
20190426 | 湖南省 | 株洲市 | 医院污水 | 株洲市天元区医疗污水 | 50/100/200 | 6 |
20190507 | 甘肃省 | 酒泉市 | 工业污水 | 甘肃酒泉金塔县北河湾经济园污水处理项目 | 1500 | 2 |
20190517 | 云南省 | 玉溪市 | 工业污水 | 弥勒市供水有限责任公司开发区水厂消毒设备改造 | 500 | 2 |
20190520 | 广东省 | 珠海市 | 医院污水 | 医院污水 | 500 | 2 |
20190523 | 吉林省 | 长春市 | 医院污水 | 长春市第二医院 | 1000 | 2 |
20190527 | 北京市 | 北京市 | 医院污水 | 北京东城区妇幼保健院牙科门诊 | 50 | 1 |
20190528 | 河南 | 郑州 | 医院污水 | 河南省第二人民医院污水处理 | 500 | 1 |
20190610 | 贵州 | 余庆 | 医院污水 | 余庆县白坭镇卫生院 | 50 | 1 |
20190701 | 浙江 | 舟山 | 医院污水 | 浙江省舟山市定海区413医院 | 50 | 1 |
20190704 | 天津 | 北辰 | 医院污水 | 天津北辰医院 | 1500 | 1 |
20190716 | 陕西 | 西安 | 医院污水 | 陕西西安明光医院 | 100C | 1 |
20190816 | 广西 | 北海 | 医院污水 | 广西北海市妇幼保健院 | 500 | 1 |
20190910 | 新疆 | 温泉 | 医院污水 | 新疆温泉县呼和托哈卫生院和新疆温泉县塔秀乡卫生院 | 100C | 2 |
20191025 | 广西 | 河池 | 医院污水 | 广西河池市巴马瑶族自治县巴马镇卫生院 | 50C | 1 |
20191126 | 北京 | 通州 | 医院污水 | 北京易道佑康中医科技 | 50C | 1 |
20191226 | 新疆 | 哈密 | 医院污水 | 哈密市伊吾县乡镇卫生院污水处理项目 | 50C | 2 |
20200211 | 山东 | 青岛 | 医院污水 | 青岛中腾生物技术有限公司自用 | 2000 | 1 |
20200218 | 湖南 | 常德 | 医院污水 | 湖南省常德市桃源县人民医院 | 2000 | 1 |
20200227 | 安徽 | 合肥 | 医院污水 | 安徽泸州医院有限公司 | 100C | 1 |
20200318 | 甘肃 | 临夏 | 医院污水 | 甘肃省临夏市南龙镇滨河东路临夏市人民医院 | 500 | 1 |
20200522 | 福建 | 厦门 | 医院污水 | 医院污水 | 50C | 1 |
20200522 | 陕西 | 西安 | 医院污水 | 渭南安全饮水 | 50C | 6 |
20200804 | 广西 | 百色 | 医院污水 | 广西百色市田阳县妇幼保健院 | 500 | 1 |
20200808 | 山东 | 聊城 | 医院污水 | 山东省聊城市冠县中心医院 | 500 | 1 |
20200824 | 江西 | 吉安 | 医院污水 | 永丰邦尔医院 | 200C | 1 |
20200904 | 北京 | 石景山 | 医院污水 | 北京大学首钢医院 | 100 | 1 |
20200904 | 北京 | 北京 | 医院污水 | 北京大学首钢医院 | 100C | 1 |
20200924 | 广东 | 广州 | 医院污水 | 河源市龙川县中医院 | 300 | 1 |
20200929 | 江苏 | 南京 | 医院污水 | 江苏南京浦口区团结西路养老院污水处理 | 200 | 1 |
20201112 | 广东 | 惠州 | 医院污水 | 惠州市惠城区河南岸演达四路5号妇幼保健院 | 1000 | 1 |
20201112 | 甘肃 | 天水 | 医院污水 | 天水市甘谷县中医院污水处理及配套项目 | 500 | 1 |
20201119 | 福建 | 莆田 | 医院污水 | 福建省莆田市仙游县龙华镇龙华卫生院 | 50C | 1 |
20201119 | 吉林 | 长春 | 医院污水 | 吉林一汽总院医院污水 | 3000 | 2 |
20201123 | 广东 | 广州 | 医院污水 | 广州市番禺区化龙镇亭南路27号化龙医院 | 200C | 1 |
20201124 | 天津 | 滨海 | 医院污水 | 天津滨海肿瘤医院 | 2000 | 1 |
20201209 | 山东 | 青岛 | 医院污水 | 青岛市红岛城阳区卫生院 | 500 | 1 |
20201219 | 湖北 | 十堰 | 医院污水 | 竹山县中医院 | 1000 | 2 |
20201219 | 天津 | 津南 | 医院污水 | 天津津南医院 | 100C | 1 |
20201221 | 湖南 | 永州 | 医院污水 | 祁阳县中医医院新院医 | 2000 | 1 |
下一篇:次氯酸钠发生器的原料及操作
地址:潍坊市奎文区蓝翔街机场路东北角 动力智谷西区 © 山东和创智云环保装备有限公司 All rights reserved. 技术支持:环保在线 GoogleSitemap 管理登陆