产品目录
Products产品中心
湖北次氯酸钠发生器-电解食盐消毒设备图片?据介绍,农村饮水提标升工程已被纳入湖北省疫后重振补短板强功能三年行动方案。3年内,湖北将投入91亿元,实施农村饮水提标升工程,惠及供水人口1071.56万。按照实施方案,2020年到2022年,湖北将启动79个城乡供水一体化、区域供水规模化等项目,涉及16个市州74个县市区。其中今年重点推进实施11个项目,包括4个城乡供水一体化项目,7个区域供水规模化项目,均已全部开工。到明年6月,79个项目将全部完成前期工作,2021年12月底前全部开工建设。
次氯酸钠发生器操作工艺流程:将普通的食盐加入设备的化盐装置内,溶解成10%的食盐水,打开阀门让盐水通过过滤沉淀进入储盐液箱;然后,启动自动配水开关,设备自动勾配盐水到浓度为3.5%左右的稀盐水,再打开阀门调节好计量泵,让经配兑好的盐水按设定流量通过一组阴阳管组成的夹层式电解槽;启动整流电流开关,同时打开冷却水阀门以冷却电解槽,次氯酸钠发生器开始工作。这样,整个设备生产出了标准的次氯酸钠发生器液体(浓度为1%左右);药液自动流入储药液箱,便于储藏备用和随时投加。
为什么目前自来水厂和农村安全饮水消毒设备使用全自动电解食盐消毒设备?
1、化学法二氧化氯发生器购买成本低廉,但使用成本高、操作麻烦,原材料购买繁琐,需持有当地部门批准证明才能购买,使用过程中易造成事故。
2、化学法二氧化氯发生器消毒效果低下,转换率低,造成大量的原材料浪费,并且盐酸、次酸钠不易储存,需要持续性购买,使用其麻烦。
3、手动食盐电解消毒设备购买陈本较低,原材料购买容易,但操作繁琐,消毒效果低下,副产物较多容易造成操作人员中毒。
4、全自动食盐电解消毒设备全程PLC程序控制,LCD液晶动态监控,无副产物,***无害,低腐蚀性,生产消毒液稳定,消毒效果可靠。
5、全自动食盐电解消毒(系统)设备虽然一次性投入成本较高,但是综合使用成本低廉,年使用成本是化学法二氧化氯发生器的1/3。
综合对比可见:
全自动食盐电解消毒设备在消毒效果、运行成本、安全性、原材料、使用年限和操作方式上是农村规模性水厂采用的消毒设备选择。
湖北次氯酸钠发生器-电解食盐消毒设备图片?次氯酸钠发生器运行案例:
湖北省十堰市房县自来水公司,使用和创次氯酸钠发生器HCCL-J-2000 2套,有效氯产量2000g/h,电解次氯酸钠发生器采用低浓度食盐水为电解液,采用重量法进行测定。
湖北宜宾安福寺镇水厂项目,在本项目中和创环保为客户提供了HCCL集成式次氯酸钠发生器一台,周边相关配套设施多套。
湖北省宜昌市枝江市安福寺镇水厂,处理水量:日处理水量10000吨,采购设备:HCCL-1000集成式次氯酸钠发生器一台。
省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 型号 | 数量 |
湖北 | 黄石 | 医院污水 | 大冶慈安县康复医院有限公司 | 200 | 1 |
湖北 | 武汉 | 泳池用水 | 武汉东西湖体育场泳池水处理 | 500 | 4 |
湖北 | 恩施 | 安全饮水 | 来凤县农村饮水 | 200 | 7 |
湖北 | 嘉鱼 | 自来水厂 | 湖北嘉鱼县牌洲湾镇自来水公司 | 300 | 1 |
湖北 | 宜昌 | 安全饮水 | 湖北宜昌北通城北港水厂 | 500 | 1 |
湖北 | 浠水 | 安全饮水 | 浠水县农村饮水 | 200/100/500 | 5 |
湖北 | 十堰 | 自来水厂 | 湖北省十堰市郧阳区青曲镇青曲水厂/湖北省咸宁市通山县雨山水厂 | 1000 | 2 |
湖北 | 十堰 | 自来水厂 | 十堰市竹溪县向坝乡向坝水厂 | 100 | 1 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 湖北省咸宁市通山县横石水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 兴山 | 安全饮水 | 兴山县农村饮水项目 | 200 | 2 |
湖北 | 兴山县 | 自来水厂 | 湖北兴山县风景区水厂消毒项目 | 2000 | 2 |
湖北 | 恩施 | 安全饮水 | 咸丰县农村饮水项目 | 50 | 1 |
湖北 | 鄂州 | 湖北省鄂州市泽林镇程潮矿业 | 100 | 1 | |
湖北 | 枝江 | 自来水厂 | 枝江市安福寺镇水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 恩施 | 自来水厂 | 恩施咸丰县忠堡镇水厂 | 200 | 2 |
湖北 | 恩施 | 自来水厂 | 湖北省赤壁市黄盖镇黄盖湖水厂 | 50 | 1 |
湖北 | 恩施 | 自来水厂 | 湖北省赤壁市黄盖镇黄盖湖水厂 | 2000 | 2 |
湖北 | 宜昌 | 自来水厂 | 枝江市百里洲镇水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 襄樊 | 自来水厂 | 湖北襄阳吴店水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 广水市马坪镇自来水厂 | 300 | 1 |
湖北 | 宜昌 | 安全饮水 | 2019年夷陵区农村安全饮水 | 50C | 7 |
湖北 | 宜昌 | 安全饮水 | 2019年夷陵区农村安全饮水 | 100C | 4 |
湖北 | 宜昌 | 安全饮水 | 2019年夷陵区农村安全饮水 | 300 | 1 |
湖北 | 孝感 | 自来水厂 | 孝感大悟县丰店水厂 | 300 | 1 |
湖北 | 孝感 | 自来水厂 | 孝感大悟县新城水厂 | 300 | 1 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 房县农村饮水水厂改造 | 100 | 4 |
湖北 | 十堰 | 自来水厂 | 湖北十堰子婿水厂 | 1000 | 2 |
湖北 | 黄冈 | 自来水厂 | 黄冈蔡家湾水厂 | 200 | 1 |
湖北 | 宜昌 | 自来水厂 | 宜昌枝江市百里洲镇水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 咸丰 | 自来水厂 | 咸丰县农村饮水项目 | 100 | 1 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 应城市渔子河东水厂 | 500 | 2 |
湖北 | 十堰 | 自来水厂 | 十堰市高原水厂 | 300 | 1 |
湖北 | 咸宁 | 自来水厂 | 蕲春县鹞鹰岩水厂次氯酸钠消毒设备采购 | 1000 | 1 |
湖北 | 十堰 | 自来水厂 | 十堰市郧阳区马东河水厂 | 500 | 2 |
湖北 | 荆门 | 自来水厂 | 湖北省荆门市京山市石龙镇石龙水厂 | 2000 | 1 |
湖北 | 黄冈 | 自来水厂 | 黄冈蕲春张榜水厂 | 500 | 1 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 应城市杨河镇自来水厂 | 500 | 2 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 应城市杨河镇自来水厂 | 100 | 1 |
湖北 | 襄阳 | 自来水厂 | 湖北省襄阳市保康县过渡湾镇水厂 | 50C | 1 |
湖北 | 十堰 | 自来水厂 | 房县慧泉水业有限公司 | 2000 | 2 |
湖北 | 黄冈 | 自来水厂 | 蕲春县农村饮水水厂消毒设备改造 | 500 | 4 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 饮水项目 | 500 | 1 |
湖北 | 宜昌 | 南漳县巡检镇水厂 | 200 | 1 | |
湖北 | 黄冈 | 京山龙门水厂蕲春花园水厂 | 1000 | 1 | |
湖北 | 黄冈 | 京山龙门水厂蕲春花园水厂 | 2000 | 1 | |
湖北 | 荆州 | 自来水厂 | 荆州建始县新城区供水 | 500 | 1 |
湖北 | 芷江 | 安全饮水 | 湖南省怀化市会同县饮水消毒 | 100C | 7 |
湖北 | 芷江 | 安全饮水 | 湖南省怀化市会同县饮水消毒 | 50 | 4 |
湖北 | 芷江 | 安全饮水 | 湖南省怀化市会同县饮水消毒 | 100 | 2 |
湖北 | 孝感 | 自来水厂 | 湖北孝感应城矿山水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 咸宁 | 自来水厂 | 湖北咸宁洪港水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 应城市矿山公园水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 枝江 | 自来水厂 | 枝江安福寺镇水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 武汉 | 安全饮水 | 应城市安全饮水工程 | 100C | 2 |
湖北 | 武汉 | 安全饮水 | 应城市安全饮水工程 | 200C | 2 |
湖北 | 武汉 | 安全饮水 | 应城市安全饮水工程 | 300 | 1 |
湖北 | 咸宁 | 自来水厂 | 湖北咸宁通山县万家水厂 | 300 | 1 |
湖北 | 恩施 | 自来水厂 | 巴东县城应急备用水源工程建设项目一标段 | 2000 | 1 |
湖北 | 仙桃 | 湖北永安药业股份有限公司 | 100C | 1 | |
湖北 | 襄樊 | 自来水厂 | 老河口市袁冲乡纪洪民心水厂 | 500 | 1 |
湖北 | 孝感 | 安全饮水 | 湖北孝感大悟白果树安全饮水 | 200 | 1 |
湖北 | 荆门 | 自来水厂 | 湖北钟祥黄鱼冲水厂 | 300 | 1 |
湖北 | 恩施 | 自来水厂 | 巴东县野三关镇抗旱应急抢险工程 | 1000 | 2 |
湖北 | 荆门 | 自来水厂 | 荆门市沙洋县自来水消毒 | 500 | 1 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 蕲春县农村供水次氯酸钠消毒设备采购项目 | 300 | 3 |
湖北 | 武汉 | 自来水厂 | 蕲春县农村供水次氯酸钠消毒设备采购项目 | 500 | 2 |
湖北 | 孝感 | 自来水厂 | 湖北孝感大悟县水厂 | 1000 | 1 |
湖北 | 宜昌 | 安全饮水 | 湖北宜昌白云站泵站 | 300 | 2 |
湖北 | 咸宁 | 自来水厂 | 湖北省咸宁市通山县遂庄村杨芳乡杨芳水厂 | 500 | 1 |
湖北 | 荆门 | 自来水厂 | 湖北省钟祥市丰乐镇水厂 | 200C | 1 |
湖北 | 孝感 | 自来水厂 | 武汉孝感大悟县杨河水厂/武汉孝感大悟县渔子河东水厂 | 1000 | 2 |
湖北 | 荆门 | 自来水厂 | 湖北荆门联合水厂 | 200C | 1 |
湖北 | 襄樊 | 自来水厂 | 天海建筑供水有限公司 | 100 | 1 |
湖北 | 咸宁 | 自来水厂 | 湖北通山湖畔水厂 | 100 | 1 |
湖北 | 咸宁 | 安全饮水 | 湖北省通城县农饮水项目 | 50C | 1 |
湖北 | 十堰 | 医院污水 | 竹山县中医院 | 1000 | 2 |
湖北 | 黄冈 | 自来水厂 | 浠水县兰溪镇自来水厂 | 500 | 1 |
地址:潍坊市奎文区蓝翔街机场路东北角 动力智谷西区 © 山东和创智云环保装备有限公司 All rights reserved. 技术支持:环保在线 GoogleSitemap 管理登陆