产品目录
Products大型次氯酸钠发生器-大型水厂消毒设备 利用次氯酸钠发生器进行电解食盐水,产生低浓度的次氯酸钠溶液是目前市面上比较常见的一种自来水消毒手段。次氯酸钠溶液消毒于1990年便在我国开始时用,到目前为止已经被认证为安全、可靠、值得信赖的水消毒设备。而电解次氯酸钠发生器是一种真正的广谱、安全、的消毒设备。它的使用范围非常广泛,同时也无需担心在使用过程中会出现中毒的情况发生。
大型次氯酸钠发生器-大型水厂消毒设备 利用次氯酸钠发生器进行电解食盐水,产生低浓度的次氯酸钠溶液是目前市面上比较常见的一种自来水消毒手段。次氯酸钠溶液消毒于1990年便在我国开始时用,到目前为止已经被认证为安全、可靠、值得信赖的水消毒设备。而电解次氯酸钠发生器是一种真正的广谱、安全、的消毒设备。它的使用范围非常广泛,同时也无需担心在使用过程中会出现中毒的情况发生。
大型次氯酸钠发生器-大型水厂消毒设备次氯酸钠发生器通过稀盐水计量投加入电解槽,通 过硅整流器接通阴阳极直流电源电解生成次氯酸钠。 1公斤次氯酸钠盐耗:3.2;电耗:4.3度。在盐 水溶液中含有 Na+ 、H-等几种离子,按照电解理论,当插入电极时,在一定的电压下,电解质溶液 由于离子的移动和电极反应,发生导电作用,这时 CL- 、OH- 等负离子向阳极移动,而Na + 、H+ 等正离子向阴极移动,并在相应的电极上发生放电,从而进行氧化还原反应,生成相应的物质。 盐 水溶液电解过程可用下列反应方程式表示: NaCl =Na + +Cl- 阳极电解作用:H2O=H+OH - 2Cl-2e — →Cl2 阴极电解作用:2H- +2e— →H2 ,电解法次氯酸钠发生器厂家和创环保设备有限公司。
次氯酸钠发生器以稀盐水为电解液,通以直流电进行电解,产 生次氯酸钠消毒液,然后投入水体中进行消毒。部分为电解电极和电源,辅以软水单元、溶盐 单元、控制单元等设备配套使用。该工艺具有原料易得、运行稳定、产品纯净等特点,可广泛用于 各类水质的氧化、消毒等。该产品适用于10万吨/天以下的中小型水厂。大型次氯酸钠发生器水厂消毒设备厂家和创环保设备有限公司。大型次氯酸钠发生器业绩:
签单日期 | 省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 型号 | 数量 |
20160630 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵阳市息烽县永靖水厂 | 4000 | 2 |
20160720 | 山西 | 晋城 | 煤矿污水 | 晋煤集团凤凰山矿污水厂 | 3000 | 2 |
20160728 | 安徽 | 淮南 | 电厂循环水 | 大唐淮南田家庵发电厂 | 5000 | 2 |
20161017 | 福建 | 福州 | 自来水厂 | 闽清水务坂东水厂 | 3000 | 2 |
20161017 | 福建 | 福州 | 自来水厂 | 闽清水务塔山水厂 | 3000 | 2 |
20170313 | 贵州 | 平坝 | 自来水厂 | 贵州省平坝市沙石冲河水厂 | 2000 | 1 |
20170526 | 山东 | 枣庄 | 生活污水 | 枣庄新城污水处理厂 | 3000 | 1 |
20170707 | 宁夏 | 中卫 | 自来水厂 | 宁夏吴忠区红寺堡第二净水厂 | 6000 | 2 |
20171130 | 甘肃 | 玉门 | 生活污水 | 玉门市东镇污水处理厂 | 2000 | 2 |
20171227 | 贵州 | 赤水 | 自来水厂 | 赤水市中心城区供水工程 | 4000 | 2 |
20180730 | 云南 | 昆明 | 生活污水 | 大姚特色工业园区南山坝工业片区污水处理厂 | 2000 | 1 |
20180808 | 新疆 | 克拉玛依 | 生活污水 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区污水处理厂 | 3000 | 2 |
20180911 | 安徽 | 东 | 自来水厂 | 安徽省东县尧城自来水厂 | 3000 | 2 |
20180915 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 工业污水 | 泽普县工业园区污水处理厂(一期)建设项目 | 2000 | 1 |
20181029 | 湖南 | 常德 | 自来水厂 | 常德汉寿县江东湖水厂 | 2000 | 2 |
20181122 | 福建 | 泉州 | 生活污水 | 泉州市惠安县惠东污水处理厂 | 3000 | 1 |
20181210 | 湖南 | 浏阳 | 生活污水 | 湖南省浏阳市生活污水处理 | 2000 | 3 |
20181212 | 四川 | 眉山 | 生活污水 | 彭山区青龙污水厂 | 5000 | 2 |
20181229 | 内蒙古 | 阿拉善 | 自来水厂 | 阿拉善经济开发区生态园水厂 | 4000 | 2 |
20190322 | 湖北省 | 宜昌市 | 自来水厂 | 兴山县古夫水厂消毒工艺技改工程项目 | 2000 | 2 |
20190328 | 湖北省 | 襄樊市 | 工业污水 | 房县汇泉水业消毒设备改造 | 2000 | 2 |
20190426 | 河北省 | 石家庄市 | 河北省石家庄市平山富力健康养生城项目 | 2000 | 2 | |
20190513 | 江西省 | 吉安 | 生活污水 | 江西安福污水处理厂二期 | 5000 | 2 |
20190520 | 湖北 | 兴山县 | 自来水厂 | 湖北兴山县风景区水厂消毒项目 | 2000 | 2 |
20190611 | 山西 | 晋城 | 自来水厂 | 晋城沁水县自来水厂 | 2000 | 2 |
20190622 | 新疆 | 吐鲁番 | 自来水厂 | 新疆省吐鲁番市鄯善县山河水务开发投资有限责任公司四水厂 | 2000 | 2 |
20190712 | 西藏 | 山南 | 自来水厂 | 山南自来水厂 | 2000 | 2 |
20190712 | 山东 | 济南 | 生活污水 | 鹰潭市信江新区污水处理厂 | 5000 | 2 |
湖北 | 恩施 | 自来水厂 | 湖北省赤壁市黄盖镇黄盖湖水厂 | 2000 | 2 | |
20190807 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 生活污水 | 新疆吐鲁番市托克逊县污水处理厂 | 3000 | 2 |
20190809 | 新疆 | 墨玉 | 自来水厂 | 新疆墨玉县阿克萨拉依乡东片区水厂 | 2000 | 2 |
黑龙江 | 漠河 | 自来水厂 | 黑龙江省漠河极星供水公司 | 2000 | 2 | |
20190831 | 甘肃 | 兰州 | 生活污水 | 兽医研究所污水处理 | 2000 | 2 |
20190902 | 甘肃 | 酒泉 | 生活污水 | 甘肃省酒泉市瓜州县瓜州污水处理中心 | 5000 | 2 |
20190903 | 贵州 | 黔南州 | 自来水厂 | 贵州黔南州龙溪水厂 | 3000 | 2 |
20190911 | 青海 | 玉树 | 自来水厂 | 青海玉树自来水厂 | 2000 | 2 |
20190919 | 新疆 | 喀什 | 自来水厂 | 新疆喀什泽普县农村饮水供水总厂水处理设施巩固提升工程设备项目 | 3000 | 2 |
20191024 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 自来水厂 | 五家渠市中心城区供水工程 | 4000 | 2 |
20191026 | 陕西 | 西安 | 陕西黄陵煤矿矿井水处理 | 3000 | 1 | |
20191122 | 河南 | 驻马店 | 自来水厂 | 河南省驻马店新蔡县自来水厂 | 2000 | 1 |
山东 | 沂南 | 自来水厂 | 沂南县寨子水厂 | 2000 | 1 | |
20191205 | 湖北 | 荆门 | 自来水厂 | 湖北省荆门市京山市石龙镇石龙水厂 | 2000 | 1 |
20191210 | 河北 | 邯郸 | 自来水厂 | 邯郸峰峰矿区梧桐矿 | 2000 | 1 |
20200211 | 山东 | 青岛 | 医院污水 | 青岛中腾生物技术有限公司自用 | 2000 | 1 |
20200218 | 湖南 | 常德 | 医院污水 | 湖南省常德市桃源县人民医院 | 2000 | 1 |
20200306 | 福建 | 福州 | 自来水厂 | 福安市湾坞西片区自来水厂 | 4000 | 2 |
20200401 | 湖南 | 常德 | 自来水厂 | 汉寿北控中科水务有限责任公司 | 2000 | 1 |
20200403 | 湖北 | 十堰 | 自来水厂 | 房县慧泉水业有限公司 | 2000 | 2 |
20200409 | 青海 | 果洛 | 自来水厂 | 青海果洛藏族自治州玛沁县大武镇自来水厂 | 2000 | 1 |
20200417 | 新疆 | 哈密 | 自来水厂 | 新疆哈密农村饮水安全巩固提升工程 | 2000 | 2 |
20200515 | 江苏 | 南京 | 生活污水 | 2000 | 1 | |
20200518 | 湖北 | 黄冈 | 京山龙门水厂蕲春花园水厂 | 2000 | 1 | |
西藏 | 那曲 | 自来水厂 | 那曲市政有限责任公司(净水厂)消毒设备改造项目 | 3000 | 1 | |
西藏 | 那曲 | 自来水厂 | 那曲市政有限责任公司(净水厂)消毒设备改造项目 | 5000 | 1 | |
20200620 | 湖南 | 常德 | 生活污水 | 桃源县漆河镇污水处理厂 | 2000 | 1 |
20200708 | 山东 | 临沂 | 安全饮水 | 临沂市兰山区2019-2020年农村饮水安全两年攻坚行动第二期工程新增项目 | 2000 | 2 |
20200717 | 贵州 | 遵义 | 生活污水 | 遵义北部污水处理厂扩建工程 | 6000 | 3 |
20200729 | 湖南 | 永州 | 自来水厂 | 宁远县水厂消毒水设备采购项目 | 3000 | 4 |
20200818 | 新疆 | 阿勒泰 | 生活污水 | 新疆阿勒泰市布尔津县污水处理厂 | 3000 | 2 |
20200909 | 贵州 | 黔东南 | 自来水厂 | 兴义市顶效镇水厂 | 2000 | 1 |
20200910 | 湖北 | 恩施 | 自来水厂 | 巴东县城应急备用水源工程建设项目一标段 | 2000 | 1 |
20201007 | 新疆 | 阿勒泰 | 自来水厂 | 新疆富蕴县水厂 | 2000 | 1 |
20201014 | 山东 | 济南 | 自来水厂 | 九龙山水厂项目 | 2000 | 1 |
20201106 | 江苏 | 连云港 | 自来水厂 | 东海县城东水厂改造项目 | 5000 | 2 |
20201106 | 云南 | * | 自来水厂 | 云南省*市广南县第二水厂 | 2000 | 2 |
20201110 | 河北 | 邯郸 | 自来水厂 | 河北邯郸峰峰矿区辛安矿生活饮水处理 | 2000 | 1 |
20201119 | 吉林 | 长春 | 医院污水 | 吉林一汽总院医院污水 | 3000 | 2 |
20201123 | 湖南 | 株洲 | 自来水厂 | 醴陵市沈潭自来水厂 | 2000 | 1 |
20201124 | 贵州 | 黔东南 | 自来水厂 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县水厂 | 2000 | 1 |
20201124 | 广东 | 茂名 | 自来水厂 | 广东省茂名市茂南区水质净化厂 | 6000 | 2 |
20201124 | 天津 | 滨海 | 医院污水 | 天津滨海肿瘤医院 | 2000 | 1 |
20201128 | 贵州 | 铜仁 | 自来水厂 | 贵州铜仁思南水厂 | 5000 | 3 |
20201130 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 凯麻新区供水工程上寨水厂 | 3000 | 2 |
20201218 | 甘肃 | 引洮 | 自来水厂 | 甘肃省引洮供水二期配套武山县城乡供水工程水厂加药加氯设备 | 2000 | 2 |
20201221 | 湖南 | 永州 | 医院污水 | 祁阳县中医医院新院医 | 2000 | 1 |
地址:潍坊市奎文区蓝翔街机场路东北角 动力智谷西区 © 山东和创智云环保装备有限公司 All rights reserved. 技术支持:环保在线 GoogleSitemap 管理登陆