产品目录
Products次氯酸钠发生器-10万方水厂消毒设备 贵州省平塘县克度镇天文科普园及镇周边农村饮水安全提升工程采用和创智智云HCCL-1000系列次氯酸钠发生器,设备稳定运行。
次氯酸钠发生器-10万方水厂消毒设备 贵州省平塘县克度镇天文科普园及镇周边农村饮水安全提升工程采用和创智智云HCCL-1000系列次氯酸钠发生器,设备稳定运行。
次氯酸钠发生器性能及优点:1、系统采用一体化装机方式,占地面积小,空间利用率高,因设备都集中在一起,所以维护方便。2、系统全自动运行,无需人员值守,可以很大程度降低人员的工作强度和人工成本。3、系统各部件均采用国内外品牌,保证系统运行稳定可靠,有效保障系统的使用寿命。4、使用免酸洗技术,系统可自动去除电极表面结垢,保证电极运行安全和长使用寿命。5、系统的外观颜色可以根据客户需求来定制,满足客户的外观要求。
次氯酸钠发生器-10万方水厂消毒设备 次氯酸钠发生器应用范围:
1、农村安全饮用水现场制氯、自动投氯消毒。
2、乡镇小型供水站现场制氯、自动投氯消毒。
3、农村小型污水处理站末端污水现场制氯、自动投氯消毒。
4、机井地下取水饮用水现场制氯、自动投氯消毒。
5、小型加压泵站补氯工艺现场制氯、自动投氯消毒项目。
贵州次氯酸钠发生器业绩:
签单日期 | 省份 | 城市 | 类型 | 项目名称 | 型号 | 数量 |
20151127 | 贵州 | 榕江 | 自来水厂 | 榕江县自来水公司 | 1000 | 2 |
20160227 | 贵州 | 安顺 | 自来水厂 | 贵州安顺市平坝县水厂 | 1000 | 1 |
20160505 | 贵州 | 安顺 | 安全饮水 | 平坝县农村饮水 | 300 | 1 |
20160524 | 贵州 | 台江 | 自来水厂 | 贵州市台江县自来水厂 | 1000 | 2 |
20160601 | 贵州 | 黔东南 | 自来水厂 | 贵州省岑巩县水尾镇水厂 | 500 | 1 |
20160630 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵阳市息烽县永靖水厂 | 4000 | 2 |
20170313 | 贵州 | 平坝 | 自来水厂 | 贵州省平坝市沙石冲河水厂 | 2000 | 1 |
20170708 | 贵州 | 平塘 | 安全饮水 | 平塘县克度镇天文科普园及集镇周边农村饮水安全巩固提升工程 | 1000 | 2 |
20171201 | 贵州 | 贵阳 | 安全饮水 | 盘州市农村饮水 | 50 | 6 |
20171227 | 贵州 | 赤水 | 自来水厂 | 赤水市中心城区供水工程 | 4000 | 2 |
20180509 | 贵州 | 赫章 | 安全饮水 | 贵州赫章县农村饮水项目 | 300 | 1 |
20180518 | 贵州 | 三都 | 三都县归神园 | 100 | 2 | |
20180519 | 贵州 | 德江 | 自来水厂 | 贵州德江县大龙阡水厂 | 1000 | 1 |
20180524 | 贵州 | 遵义 | 安全饮水 | 贵州省遵义市桐梓县农饮水项目 | 50 | 1 |
20180714 | 贵州 | 毕节 | 安全饮水 | 毕节七星关农饮水项目 | 50/100 | 1 |
20180720 | 贵州 | 遵义 | 医院污水 | 余庆县关兴卫生院 | 50 | 1 |
20180720 | 贵州 | 遵义 | 医院污水 | 余庆县龙家卫生院 | 50 | 1 |
20180821 | 贵州 | 铜仁 | 安全饮水 | 雷山县2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 50 | 31 |
20180903 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州麦溪水厂 | 1000 | 1 |
20180905 | 贵州 | 都匀 | 生活污水 | 都匀污水处理厂 | 1000 | 2 |
20181105 | 贵州 | 遵义 | 医院污水 | 凤冈县天桥镇卫生院 | 50 | 1 |
20181115 | 贵州 | 六盘水 | 自来水厂 | 贵州六盘水水城青林乡水厂 | 500 | 1 |
20190212 | 贵州 | 黔南州 | 自来水厂 | 贵州省黔南州惠水县长田乡大坝水厂 | 1000 | 1 |
20190219 | 贵州 | 贵阳 | 安全饮水 | 贵州省安顺市农民饮水工程 | 200 | 2 |
20190219 | 贵州省 | 遵义市 | 医院污水 | 敖溪中心卫生院消毒设备更换 | 50 | 1 |
20190219 | 贵州省 | 遵义市 | 医院污水 | 龙溪卫生院消毒设备改造 | 50 | 1 |
20190328 | 贵州省 | 六盘水市 | 自来水厂 | 六盘水金盆乡水厂 | 200 | 1 |
20190412 | 贵州省 | 遵义市 | 安全饮水 | 习水农村饮水 | 200/300/500 | 7 |
20190610 | 贵州 | 余庆 | 医院污水 | 余庆县白坭镇卫生院 | 50 | 1 |
20190807 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州脱贫攻坚投资基金城乡供水巩固提升岑巩县注溪镇项目 | 50 | 1 |
贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州脱贫攻坚投资基金城乡供水巩固提升岑巩县注溪镇项目 | 100 | 4 | |
贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州脱贫攻坚投资基金城乡供水巩固提升岑巩县注溪镇项目 | 200 | 2 | |
20190903 | 贵州 | 黔南州 | 自来水厂 | 贵州黔南州龙溪水厂 | 3000 | 2 |
20191017 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 毕节市金海湖新区5000方净水厂 | 500 | 1 |
20191108 | 贵州 | 盘县 | 自来水厂 | 贵州盘县火铺水厂 | 1000S | 2 |
20191213 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 息烽县九庄水厂 | 500 | 1 |
20191223 | 贵州 | 遵义 | 自来水厂 | 贵州省遵义市务川县黄都镇水厂 | 100 | 2 |
贵州 | 遵义 | 自来水厂 | 贵州省遵义市务川县分水镇水厂 | 200 | 2 | |
20200103 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州毕节市赫章县 | 100 | 1 |
20200216 | 贵州 | 安顺 | 安全饮水 | 安顺市紫云县宗地镇农饮水项目 | 100C | 1 |
20200321 | 贵州 | 贵阳 | 安全饮水 | 贵州省安顺市普定县农饮水项目 | 50C | 2 |
20200324 | 贵州 | 贵阳 | 安全饮水 | 贵州省安顺市普定县农饮水项目 | 200 | 1 |
20200403 | 贵州 | 遵义 | 自来水厂 | 遵义市务川县柏村镇水厂 | 200 | 2 |
20200428 | 贵州 | 黔东南 | 自来水厂 | 晴隆县自来水公司 | 200 | 2 |
20200509 | 贵州 | 习水 | 自来水厂 | 习水县城乡供水巩固提升工程 | 500 | 2 |
20200512 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程湄潭县 | 50 | 1 |
贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程湄潭县 | 100 | 1 | |
贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程湄潭县 | 200 | 1 | |
贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程湄潭县 | 300 | 1 | |
20200515 | 贵州 | 贵阳 | 黄果树景区水厂 | 1000 | 1 | |
20200616 | 贵州 | 黔西南 | 自来水厂 | 贵州省册亨县农饮水项目 | 300 | 8 |
20200717 | 贵州 | 遵义 | 生活污水 | 遵义北部污水处理厂扩建工程 | 6000 | 3 |
20200804 | 贵州 | 黔东南 | 自来水厂 | 贵州龙里水厂 | 1500 | 1 |
20200806 | 贵州 | 毕节 | 自来水厂 | 赫章县珠乡供水有限公司 | 200 | 1 |
20200909 | 贵州 | 黔东南 | 自来水厂 | 兴义市顶效镇水厂 | 2000 | 1 |
20201020 | 贵州 | 毕节 | 自来水厂 | 威宁县玉龙镇集镇及周边村寨饮水安全巩固提升工程 | 200 | 1 |
20201022 | 贵州 | 贵阳 | 安全饮水 | 乌当区2020年脱贫攻坚农村饮水安全项目-羊昌镇甲岗水厂工程 | 200C | 1 |
20201124 | 贵州 | 黔东南 | 自来水厂 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县水厂 | 2000 | 1 |
20201128 | 贵州 | 铜仁 | 自来水厂 | 贵州铜仁思南水厂 | 5000 | 3 |
20201130 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 凯麻新区供水工程上寨水厂 | 3000 | 2 |
20201201 | 贵州 | 黔东南 | 自来水厂 | 黔东南杨武干沟自来水厂 | 500 | 2 |
20201205 | 贵州 | 贵阳 | 自来水厂 | 贵州瓮安县水厂 | 50C | 1 |
地址:潍坊市奎文区蓝翔街机场路东北角 动力智谷西区 © 山东和创智云环保装备有限公司 All rights reserved. 技术支持:环保在线 GoogleSitemap 管理登陆